详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
德国SICK西克ICR620E-H12013传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
| 光学焦点 | 可调焦(电动) |
| 传感器 | CMOS矩阵传感器,灰度值 |
| 传感器分辨率 | 752像素x 480像素(WVGA) |
| 光源 | | | 内部照明 | LED,可见光,红色,617 nm,±15 nm | | 反馈点 | LED,可见,绿色,525 nm,±15 nm |
|
| LED类 | 1(IEC 62471:2006-07,EN 62471:2008-09) |
| 激光课 | EN 60825-1:2014 |
| 扫描频率 | 25 Hz,WVGA分辨率 |
| 代码解析 | ≥0.1毫米1) |
| 阅读距离 | 40毫米... 1,500毫米1) 2) |
|
- 1)适用于具有良好打印质量的数据矩阵,PDF417和一维代码。
- 2)有关详细信息,请参见阅读区域图。
机械/电子
| 电气连接 | 1 x 15针D-Sub HD公头(0.9 m) |
| 电源电压 | 直流10 V ...直流30 V |
| 能量消耗 | 典型值 3瓦 |
| 输出电流 | ≤100毫安 |
| 住房 | 铝压铸 |
| 房屋颜色 | 浅蓝色(RAL 5012) |
| 外壳等级 | IP65(EN 60529(1991-10),EN 60529 / A2(2002-02)) |
| 防护等级 | 三级 |
| 电气安全 | EN 60950-1(2006-04)/ EN 60950-1 / A11(2009-03) |
| 重量 | 170克 |
| 尺寸(长x宽x高) | 71毫米x 43毫米x 35.6毫米1) |
| 平均*时间 | 75,000小时 |
性能
| 可读的代码结构 | 一维码,堆叠码,二维码 |
| 条码类型 | GS1-128 / EAN 128,UPC / GTIN / EAN,交错2 of 5,Pharmacode,GS1 DataBar,Code 39,Code 128,Codabar,Code 32,Code 93 |
| 2D代码类型 | 数据矩阵ECC200,GS1数据矩阵,PDF417,PDF417截断,QR码 |
| 每个读取间隔的代码数 | 1 ... 50 |
| 每个阅读间隔的字符数 | 500(用于CAN操作中的多路复用器功能) |
| 内部图像存储 | 135兆字节 |
| 运输速度 | 2 m /秒 |
介面
| PROFINET | ✔ | | 现场总线集成的类型 | 通过外部现场总线模块CDF600-2可选 | | 功能 | PROFINET单端口,PROFINET双端口 |
|
| EtherCAT® | ✔ | | 现场总线集成的类型 | 通过外部现场总线模块CDF600-2可选 |
|
| 序列号 | ✔,RS-232,RS-422 | | 功能 | 主机,AUX | | 数据传输率 | 0.3 kBaud ... 115.2 kBaud,AUX:57.6 kBaud(RS-232) |
|
| 能够 | ✔ | | 功能 | SICK CAN传感器网络CSN(主/从,多路复用器/服务器) | | 数据传输率 | 20 kbit / s至1 Mbit / s |
|
| CANopen的 | ✔ | | 数据传输率 | 20 kbit / s至1 Mbit / s |
|
| PROFIBUS DP | ✔ | | 现场总线集成的类型 | 通过外部现场总线模块CDF600-2可选 |
|
| USB | ✔ | | 备注 | USB 2.0(仅用于参数设置) | | 功能 | 辅助 |
|
| 数字输入 | 4个(“传感器1”,“传感器2”,通过CDB620 / CDM420中的可选参数存储CMC600的2个输入) |
| 数字量输出 | 4(“结果1”,“结果2”,2个输出,通过CDB620 / CDM420中的可选参数存储CMC600进行) |
| 读脉冲 | 数字输入,无电,串行接口,CAN,自动脉冲,演示模式 |
| 光学指示器 | 16个LED(5个状态显示,10个LED条形图,1个绿色反馈点) |
| 声学指标 | 蜂鸣器/蜂鸣器(可以关闭,可以分配以信号通知结果的功能) |
| 控制元件 | 2个按钮(选择和开始/停止功能) |
| 操作员界面 | 网络服务器 |
| 组态软件 | 索帕斯ET |
| 数据存储与检索 | 通过microSD存储卡和外部FTP存储图像和数据 |
| 大编码器频率 | 300赫兹 |
| 外部照明控制 | 通过数字输出(大24 V触发) |
环境数据
| 电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2(2006-03)/ EN 61000-6-2(2009-05) |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008-02 |
| 工作环境温度 | 0°C至+50°C |
| 贮存温度 | –20°C到+70°C |
| 容许相对湿度 | 90%,无凝结 |
| 环境光抗扰度 | 2,000 lx,在代码上 |
德国SICK西克ICR620E-H12013传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
在线留言