欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
24小时热线电话:15214375780

产品简介
德国SICK西克RFH620-1001201传感器现货SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
|---|
德国SICK西克RFH620-1001201传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
| 版 | 短距离 | ||||
| 产品分类 | 带有集成天线的读/写设备 | ||||
| 无线电批准 | |||||
| 频带 | 高频(13.56 MHz) | ||||
| 载频 | 13.56兆赫 | ||||
| 输出功率 | 200毫瓦 | ||||
| RFID标准 | ISO / IEC 15693,ISO / IEC 18000-3“模式1” | ||||
| 连接类型 | 乙太网路 | ||||
| 读取范围 | ≤150毫米1) | ||||
| |||||
| 典型的访问时间 | 读取UID(64位/ 8字节):18毫秒 读取1个块(32位/ 4字节):13毫秒 写入1块(32位/ 4字节):16毫秒 读取28个块(896位/ 112字节):64毫秒 写入28个块(896位/ 112字节):442毫秒 | ||||
| 数据传输率 | 26 kbit / s(默认) | ||||
机械/电子
| 电气连接 | 1 x M12,12针公连接器,A编码 1 x M12,4针凹型连接器,D编码 |
| 电源电压 | 直流10 V ...直流30 V |
| 能量消耗 | 典型值 5瓦 |
| 房屋颜色 | 蓝黑 |
| 外壳等级 | IP67 |
| 防护等级 | 三级 |
| 重量 | 450克 |
| 尺寸(长x宽x高) | 147毫米x 88毫米x 39毫米1) |
| 平均*时间 | > 100年 |
性能
| 可读的代码结构 | RFID应答器 |
介面
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 数字输入 | 1个(通过CDB620 / CDM420中的可选CMC600参数存储器进行的物理,2个附加逻辑输入) | ||||||||
| 数字量输出 | 通过CDB620 / CDM420中的可选CMC600参数存储器提供2个附加逻辑输出 | ||||||||
| 光学指示器 | 6个LED,多色(设备状态) | ||||||||
| 声学指标 | 1个蜂鸣器(反馈) | ||||||||
| 组态软件 | 索帕斯ET CoLa命令(电报) 带有SICK功能块和功能按钮的附加支持的现场总线控制器(PLC) | ||||||||
| 存储卡 | microSD存储卡(参数克隆) | ||||||||
环境数据
| 电磁兼容性(EMC) | EN 301489-3 |
| 抗振性 | EN 60068-2-64:2008-02 |
| 工作环境温度 | –20°C到+60°C |
| 贮存温度 | –25°C到+70°C |
| 容许相对湿度 | 95%,无凝结 |
德国SICK西克RFH620-1001201传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780
扫描微信号